更新時(shí)間:2023-09-11
weidmuller固態(tài)繼電器? 1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn)? 與眾不同的多電壓輸入,從24至230 V UC? 輸入電壓從5 V DC至230 V UC,帶有彩色標(biāo)記:AC:紅色,DC:藍(lán)色,UC:白色
品牌 | WEIDMULLER/德國(guó)魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電氣 |
---|
weidmuller固態(tài)繼電器通用訂貨數(shù)據(jù): | |
版本 | TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 5 V DC ±20 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN |
訂貨號(hào) | 2614860000 |
類(lèi)型 | TOP 5VDC 48VDC0.1A |
GTIN (EAN) | 4050118671049 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 |
尺寸和重量 | |
凈重 | 29 g |
寬度 | 6.4 mm |
寬度 (英寸) | 0.252 inch |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
溫度 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C...70 °C |
工作溫度 | -20 °C...60 °C |
濕度 | 5 至 95% 相對(duì)濕度,Tu = 40°C,非冷凝 |
失效概率 | |
MTTF | 3,920 年 |
環(huán)保產(chǎn)品合規(guī) | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
額定數(shù)據(jù)UL | |
最大環(huán)境溫度 (工作時(shí)) | 60 °C |
接線面積 AWG,最小值 | AWG 26 |
接線面積 AWG,最大值 | AWG 14 |
導(dǎo)線類(lèi)型 | 銅制硬導(dǎo)線, 銅制軟導(dǎo)線 |
污染等級(jí) | 2 |
控制側(cè) | |
保護(hù)電路 | 飛輪二極管, 反極性保護(hù) |
吸合/釋放電壓,典型值 | 3.4 V / 1.5 V DC |
替換繼電器的線圈電壓 | 5 V DC |
替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 無(wú) |
狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |
額定功率 | 35 mW |
額定控制電壓 | 5 V DC ± 20 % |
額定控制電流 | 7 mA DC (±20 %) |
負(fù)載側(cè) | |
關(guān)閉延遲 | < 10 ms |
持續(xù)電流 | 0.1 A |
接通延遲 | < 6.5 ms |
最大開(kāi)關(guān)頻率(DC 控制電壓) | 10 Hz |
最大負(fù)載時(shí)的壓降 | ≤ 1 V |
最小開(kāi)關(guān)電流 | 500 µA |
漏電流 | < 10 µA |
短路保護(hù) | 無(wú) |
負(fù)載側(cè)保護(hù)電路 | 飛輪二極管 |
額定切換電壓 | 48 V DC |
觸點(diǎn)數(shù)據(jù) | |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管) |
基本信息 | |||||||||||||||
導(dǎo)軌 | TS 35 | ||||||||||||||
顏色編碼 | 黑色 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
絕緣設(shè)計(jì) | |
安裝導(dǎo)軌的介電強(qiáng)度 | 4 kVeff / 1 分鐘 |
抗沖擊耐壓 | 6 kV (1.2/50 µs) |
控制端 - 負(fù)載端間的耐壓強(qiáng)度 | 2.5 kVeff |
污染等級(jí) | 2 |
電氣間隙和爬電距離,輸入—輸出 | ≥ 5.5 mm |
過(guò)壓等級(jí) | III |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
額定電壓 | 300 V |
詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況 | |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 50178 |
證書(shū)編號(hào) (DNVGL) | TAA00001E5 |
證書(shū)號(hào) (cULus) | E141197 |
weidmuller固態(tài)繼電器聯(lián)接參數(shù): | |
導(dǎo)線連接方式 | PUSH IN |
額定連接下的裸線長(zhǎng)度 | 9 mm |
額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 |
壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 14 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.14 mm2 |
單股導(dǎo)線最大截面 | 2.5 mm2 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 (AWG) | AWG 26 |
單股導(dǎo)線的最大壓接面積 (AWG) | AWG 14 |
最小多股導(dǎo)線接線截面積 | 0.14 mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
多股軟導(dǎo)線的最小壓接面積(AWG) | AWG 26 |
多股軟導(dǎo)線的最大壓接面積(AWG) | AWG 14 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm2 |
軟導(dǎo)線的最小壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 0.15 mm2 |
軟導(dǎo)線的最大壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 1.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最小導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm2 |
雙線管狀端頭 最大導(dǎo)線橫截面 | 1 mm2 |
螺絲刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
下載 | |
認(rèn)證/證書(shū)/一致性聲明 | EU Konformit?tserkl?rung / EU Declaration of Conformity |
工程數(shù)據(jù) | STEP |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
用戶(hù)文檔 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
分類(lèi) | |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
審批 | |
認(rèn)證 | |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | E141197 |
訂貨號(hào): 2618600000 類(lèi)型: *2VDC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 12 V DC ±20 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618790000 類(lèi)型: TOP 24VDC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 24 V DC ±20 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618640000 類(lèi)型: TOP 24VUC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 24 V UC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618710000 類(lèi)型: TOP 48VUC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 48 V UC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2614880000 類(lèi)型: TOP 60VUC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 60 V UC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618650000 類(lèi)型: *20VAC RC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 120 V AC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618680000 類(lèi)型: *20VUC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 120 V UC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618620000 類(lèi)型: TOP 230VAC RC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 230 V AC ±10 % , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN | |
訂貨號(hào): 2618690000 類(lèi)型: TOP 230VUC 48VDC0.1A 交貨時(shí)間垂詢(xún)協(xié)商 | 版本: TERMSERIES, 固態(tài)繼電器, 1 常開(kāi)觸點(diǎn) (雙極晶體管), 額定控制電壓: 230 V UC ±10% , 額定開(kāi)關(guān)電壓: 0…48V DC, 持續(xù)電流: 100 mA, PUSH IN |
進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:固態(tài)繼電器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:185819 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸