更新時(shí)間:2023-10-27
德國(guó)西克SICK小型光電傳感器W12-2 Laser類(lèi)型:WT12L-2B540訂貨號(hào):1018251
品牌 | SIKC/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK小型光電傳感器
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 30 mm ... 200 mm 1) |
焦距 | 80 mm |
光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | 激光 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 0.2 mm (80 mm) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
激光等級(jí) | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
設(shè)置 | 電位計(jì) |
特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)小型物體, 識(shí)別高速物體 |
1) 具有 18% 反射比的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
2) 平均使用壽命:50,000 h,TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通 4) 暗通 5) |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型可選 | 通過(guò) 亮/暗通 控制可選 |
信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 200 µs 6) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 2,500 Hz 7) |
連接類(lèi)型 | M12公插頭,5 針 |
保護(hù)電路 | A 8) C 9) D 10) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 130 g |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 IP69K |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷.
4) 控制線 0 V 或未接線,亮通.
5) Uv, 暗通開(kāi)關(guān).
6) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
7) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
8) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
9) C = 抑制干擾脈沖.
10) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
更多產(chǎn)品詳見(jiàn):SICK光電傳感器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:185622 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸