更新時間:2023-09-07
Ifm電子壓力感應器耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)衛(wèi)生的齊平設(shè)計抗強效清洗劑的高壓清洗耐高溫,高防護等級
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
---|
Ifm電子壓力感應器您想要:
減少停機時間
提高準確度
排除產(chǎn)品報廢的風險
Ifm電子壓力感應器如何減少停機時間及提高可用度?
輕松為陶瓷測量單元進行故障排除(隔膜破損會造成訊號異常)
透過IO-Link自動替換裝置
優(yōu)異的感應器設(shè)計,安裝輕松不傷陶瓷測量單元
陶瓷測量單元壽命更勝金屬隔膜
Ifm壓力傳感器產(chǎn)品特征 | ||||
輸出信號 | 類比信號; (可配置) | |||
測量范圍 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
制程連接 | 螺紋連接G 1 外螺紋Aseptoflex Vario | |||
應用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金接點 | |||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
應用 | 食品飲料業(yè) | |||
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度[°C] | -25...125; (150 max. 1h) | |||
爆破壓力小值 | 30000 mbar | 435 psi | 3000 kPa | |
抗壓強度 | 6000 mbar | 84 psi | 600 kPa | |
真空阻抗[mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
齊平安裝 | 是 | |||
允許工作壓力的大值(應用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 10 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓[V] | 18...30 DC | |||
絕緣電阻小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
Watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
2-線 | ||||
電流損耗[mA] | 3.5...21.5 | |||
開機延遲時間[s] | 1 | |||
3-線 | ||||
電流損耗[mA] | < 45 | |||
開機延遲時間[s] | 0.5 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 類比輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 1 | |||
輸出信號 | 類比信號; (可配置) | |||
類比輸出數(shù)量 | 1 | |||
類比電流輸出[mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | |||
負載大值[Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | |||
短路保護 | 是 | |||
過載保護 | 是 | |||
測量/設(shè)定范圍 | ||||
測量范圍 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
測量值起點 | -12.5...200 mbar | -0.182...2.9 psi | -1.25...20 kPa | |
測量值終點 | 37.5...250 mbar | 0.544...3.626 psi | 3.75...25 kPa | |
設(shè)定步距 | 0.1 mbar | 0.002 psi | 0.01 kPa | |
出廠設(shè)定 | ASP = 0.0 mbar | AEP = 250 mbar | ||
精度/偏差 | ||||
重復精度[測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | |||
特征曲線偏差[測量范圍值的%] | < ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (包括零點和測量范圍誤差,非線性,遲滯; Turn down 1:1) | |||
線性偏差[測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
遲滯偏差[測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | |||
長時間穩(wěn)定性[測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||
溫度系數(shù)零點[測量范圍值的百分比/ 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | |||
溫度系數(shù)量程[測量范圍值的百分比/ 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | |||
反應時間 | ||||
應用于類比輸出的阻尼(dAA) [s] | 0...4 | |||
2-線 | ||||
階躍函數(shù)反應時間類比輸出[ms] | 30 | |||
3-線 | ||||
階躍函數(shù)反應時間類比輸出[ms] | 7 | |||
介面 | ||||
通信接口 | IO-Link | |||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||
IO-Link revision | 1.1 | |||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | |||
SIO模式 | 否 | |||
必需的mater port type | A | |||
類比制程數(shù)據(jù) | 3 | |||
處理周期小值[ms] | 3.2 | |||
支援DeviceID | 運行方式 | DeviceID | ||
默認 | 669 | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | |||
存儲溫度[°C] | -40...100 | |||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | |||
認證/測試 | ||||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |||
DIN EN 61000-6-3 | ||||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||
MTTF [年] | 323 | |||
注意許可證 | 出廠證書可在certificate.ifm下載 | |||
UL認證 | UL認證編號 | J021 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
重量[g] | 313.95 | |||
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT | |||
材質(zhì)(潮濕部件) | 陶瓷(99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | |||
小壓力循環(huán) | 1億 | |||
旋緊扭矩[Nm] | 35 | |||
制程連接 | 螺紋連接G 1 外螺紋Aseptoflex Vario | |||
顯示器/操作件 | ||||
顯示單位 | mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O | |||
注釋 | ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||
電氣連接 | ||||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 | |||
以上內(nèi)容可供參考,如想進一步了解相關(guān)產(chǎn)品,請點擊:Ifm易福門傳感器
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:185944 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸