更新時間:2023-09-07
Ifm應用于點水平面檢測的感應器應用于水槽或容器的可靠料位控制清潔設計,適合食品和飲料工業(yè)的需求適應用于液體、粘性介質(zhì)和塊狀材質(zhì)經(jīng)由開關輸出的參數(shù)化區(qū)分介質(zhì)可靠抑制沉積或泡沫
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),汽車 |
---|
Ifm應用于點水平面檢測的感應器如何提升制程效能?
穩(wěn)定偵測CIP清洗噴球的轉(zhuǎn)動和運作,實現(xiàn)清洗周期Z佳化
在清洗過程后,偵測殘余洗劑和產(chǎn)品沉積物
透過數(shù)位感應器訊號,確認儲槽內(nèi)產(chǎn)品正確
Ifm應用于點水平面檢測的感應器產(chǎn)品特征
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
出廠設定 | 含水少的介質(zhì) | |
制程連接 | 螺紋連接G 1/2 密封錐面 | |
應用 | ||
特殊的性能 | 鍍金接點 | |
介質(zhì) | 液體; 粘性介質(zhì); 粉末 | |
不能應用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |
探桿長度[mm] | 11 | |
儲存罐壓力[bar] | -1...40; (允許工作壓力的大值(應用于應用程序符合CRN標準): 40 bar / 4 MPa) | |
允許工作壓力的大值(應用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 40 | |
油 | ||
介質(zhì)溫度[°C] | -40...100 | |
介質(zhì)溫度短時[°C] | -40...150; (1 h) | |
水 | ||
介質(zhì)溫度[°C] | -40...100 | |
介質(zhì)溫度短時[°C] | -40...150; (1 h) | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 18...30 DC | |
電流損耗[mA] | < 50 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出信號 | 開關信號; IO-Link | |
電氣設計 | PNP/NPN | |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | |
開關輸出DC電壓降大值[V] | 2.5 | |
開關輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | |
短路保護 | 是 | |
短路保護類型 | 脈沖 | |
過載保護 | 是 | |
測量/設定范圍 | ||
出廠設定 | 含水少的介質(zhì) | |
反應時間 | ||
反應時間[s] | < 0.5 | |
介面 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 是 | |
必需的mater port type | A | |
類比制程數(shù)據(jù) | 1 | |
二位輸出制程數(shù)據(jù) | 2 | |
處理周期小值[ms] | 2.3 | |
支援DeviceID | 運行方式 | DeviceID |
默認 | 306 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | -40...85 | |
注意環(huán)境溫度 | 介質(zhì)溫度: < 100 °C | |
-40...60 °C | ||
介質(zhì)溫度: < 150 °C | ||
存儲溫度[°C] | -40...85 | |
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-4 | : 敞開的存儲罐 | |
DIN EN 61000-6-3 | : 封閉的存儲罐 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 223 | |
UL認證 | UL認證編號 | H001 |
機械技術數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 211 | |
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
材質(zhì)(潮濕部件) | PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4 | |
制程連接 | 螺紋連接G 1/2 密封錐面 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開關狀態(tài) | LED, 黃色 |
操作狀態(tài) | LED, 綠色 | |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |
電氣連接 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 | |
以上內(nèi)容可供參考,如想進一步了解相關產(chǎn)品,請點擊:Ifm傳感器 |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:185819 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸